– Las células madre o troncales (stem cells) son células biológicamente indiferenciadas, con las capacidades de diferenciación en diversos tipos celulares especializados y renovación a través de la división celular (mitosis).
– Su función es la regeneración o reparación de los tejidos del organismo.
– Existen diversos tipos de células madre que se pueden clasificar teniendo en cuenta su potencia, es decir, el número de diferentes tipos celulares en los que puede diferenciarse.
– La división celular de una célula madre adulta puede ser simétrica (creando más células madre) o asimétrica (produciendo una célula madre y una célula progenitora).
– Las células progenitoras tienen la diferencia que no pueden renovarse de forma ilimitada y habitualmente se diferencian en una línea celular.
| Potencia celular de las Células Madre | ||
|---|---|---|
| Tipo | Características | Denominaciones |
| Totipotencial | – Capacidad de producir todas las células diferenciadas del organismo, incluyendo las células embrionarias. | – También se le denomina omnipotenciales. – El cigoto (ovocito fecundado) es la única célula totipotencial. |
| Pluripotencial | – Capacidad de diferenciarse a cualquier tipo de célula excepto las embrionarias, por lo que no se puede desarrollar a partir de ellas un organismo completo. – Las células pluripotenciales pueden diferenciarse en cualquiera de las tres capas germinativas: – endodermo: pulmones, sistema gastrointestinal. – mesodermo: músculos, huesos, cartílago, tejido adiposo y conectivo, sistema circulatorio y linfático, dermis, sistema genitourinario. – ectodermo: epidermis y sistema nervioso |
– Se denominan también células madre embrionarias. |
| Multipotencial | – Capacidad de diferenciarse a células de familias celulares cercanas. – Es decir, se pueden diferenciar a más de una línea celular, pero no todas ellas. |
– Se denominan también células madre adultas o células progenitoras. |
| Oligopotencial | – Capacidad de diferenciarse a células de una sola línea celular. | |
| Unipotencial | – Capacidad de diferenciarse en un solo tipo de célula. – Lo que la diferencia de otras células no madre es la capacidad de renovación ilimitada. |
– Se denominan también células madre precursoras. |
| Tipos de Células Madre | |
|---|---|
| Tipo | Definición y Características |
| Células madre embrionarias | – Células madre pluripotenciales obtenidas del embrioblasto (polo del blastocisto, embrión humano de 4 días). |
| Células madre adultas | – Células madre multipotenciales que se encuentran en todos los tejidos, pero se obtienen habitualmente de médula ósea, tejido adiposo, sangre o cordón umbilical. – Se les denomina también células madre somáticas ya que no sólo se encuentran en adultos, sino también niños. – El transplante autólogo no produce rechazo, sin embargo son habitualmente escasas por lo que suelen requerir cultivos para su concentración. – A pesar de ser multipotenciales, pueden pasar a ser pluripotenciales a través de su inducción artificial. |
| Células madre pluripotenciales inducidas | – Células madre pluripotenciales obtenidas de forma artificial a través del proceso denominado transdiferenciación. – A través de transducción viral se realiza evolución retrógrada a traves de genes asociados a células madre (SOX2, Oct23/4, c-Myc, FLF4, entre otros) |
| Células madre mesenquimáticas | – Células madre multipotenciales del mesodermo que pueden diferenciarse en condrocitos, osteoblastos, fibroblastos, tenocitos y adipocitos. |

Diferencias entre células madre totipotenciales, pluripotenciales y unipotenciales
«Stem cells diagram» de Mike Jones – From English Wikipedia. Original description page is/was here.Comment: The source of pluripotent stems cells from developing embryos. Original work by Mike Jones for Wikipedia.. Disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 vía Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stem_cells_diagram.png#mediaviewer/File:Stem_cells_diagram.png