– Se describen como referencia las enfermedades genéticas más importantes del sistema músculo-esquelético, incluyendo las displasias esqueléticas, enfermedades metabólicas óseas, enfermedades del tejido conectivo y tumores músculo-esqueléticos asociados a alteraciones genéticas.
– Para una mayor información acerca de algunas de estas u otras enfermedades genéticas se recomienda como referencia la página web “Genetics Home Reference” de la Librería Nacional de Medicina de USA (U.S. National Library of Medicine / National Institutes of Health / Department of Health and Human Services): www.ghr.nlm.nih.gov
| Displacias esqueléticas | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Mutación genética | Defecto funcional | Fenotipo característico |
| Acondroplasia | Receptor tipo 3 del factor de crecimiento fibroblástico | Inhibición de la proliferación de los condrocitos | Baja estatura (displasia esquelética), cabeza normal o macrocefalia, acortamiento rizomélico de las extremidades (a expensas de la porción proximal de la extremidad -húmero y fémur-), tronco de tamaño normal |
| Displasia tanatofórica | Receptor tipo 3 del factor de crecimiento fibroblástico | Inhibición de la proliferación de los condrocitos | Enanismo severo con acortamiento de als extremidades, tórax pequeño, cabeza relativamente grande. Letal después del parto por compromiso respiratorio. |
| Hipocondroplasia | Receptor tipo 3 del factor de crecimiento fibroblástico | Inhibición de la proliferación de los condrocitos | Enanismo menos severo que acondroplasia |
| Pseudoacondroplasia | Proteína oligomérica de la matriz cartilaginosa (COMP) | Formación anormal del cartílago | Baja estatura (displasia esquelética), acortamiento rizomélico de las extremidades, proporciones corporales similares a acondroplasia, sin rasgos faciales distintivos, artrosis de inicio precoz |
| Displasia epifisiaria múltiple | COMP o gen codificante del colágeno tipo IX (COL9A2) | Formación anormal del cartílago | Baja estatura (displasia esquelética), artrosis de inicio precoz |
| Displasia espondiloepifisiaria | Gen codificante del colágeno tipo II (COL2A1) | Defecto en la formación de la matriz cartilaginosa | Baja estatura (displasia esquelética), tronco corto, malformaciones espinales, coxa vara, miopía y degeneración retiniana |
| Displasia diastrófica | Transportador de sulfato (gen DTDS) | Defecto en la sulfuración de los proteoglicanos | Acondroplasia tipo Fraccato, enanismo, hidropesía fetal |
| Condrodisplasia metafisaria tipo Schmid | Colágeno tipo X (COL10A1) | Defecto en la formación de la matriz cartilaginosa | Baja estatura, coxa vara, genu varo, compromiso de metáfisis de huesos largos pero sin compromiso de columna, menos severa que tipo Jansen |
| Condrodisplasia metafisaria tipo Jansen | Receptor de la PTH/relacionado a la PTH | Defecto funcional de la hormona paratiroidea | Extremidades cortas, anormalidades faciales características, malformaciones esqueléticas, huesos escleróticos en cráneo posterior, ceguera o sordera asociada, hipercalcemia |
| Displasia cleidocranial | RUNX2 (CBF-alfa-1) | Defecto en la osificación intramembranosa | Hipoplasia o aplasia de clavículas, suturas craneales abiertas, hipoplasia facial leve, sínfisis pubis abierta, baja estatura leve, anormalidades dentales, anormalidades vertebrales |
| Enfermedades metabólicas óseas asociadas a alteraciones genéticas | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Mutación genética | Defecto funcional | Fenotipo característico |
| Raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X | PEX (endopeptidasa celular) | Raquitismo resistente a vitamina D | Raquitismo, baja estatura, déficit en la reabsorción renal de fosfato y metabolismo de la vitamina D |
| Hipofosfatasia | Gen de la fosfatasa alcalina (tisular no específica) | Defecto generalizado en la mineralización esquelética | Raquitismo, extremidades arqueadas, pérdida de dientes, baja estatura |
| Osteolisis familiar | Gen del receptor de la super-familia de los factores de necrosis tumoral (ligando de la osteoprotegerina; receptor activador del factor nuclear κβ) | Osteolisis idiopática multicéntrica | Nariz delgada, hipoplasia maxilar, micrognatia, deformidades de las manos similares a la artritis reumatoídea |
| Mucopolisacaridosis tipo I | Gen de iduronidasa | Deficiencia de α-ʟ-iduronidasa (enzimas lisosomales de los glicosaminoglicanos) | Síndrome de Hurler: daño celular progresivo que afecta el desarrollo del sistema neurológico y músculo-esquelético (baja estatura y displasia ósea) |
| Mucopolisacaridosis tipo II | Gen de iduronato sulfatasa (ligado al cromosoma X, recesivo) | Déficit de iduronato sulfatasa | Síndrome de Hunter: características leves a moderadas de mucopolisacaridosis |
| Mucopolisacaridosis tipo III | IIIA: heparán N-sulfatasa IIIB: N-acetilglucosaminidasa (NAGLU) IIIC: GNAT IIID: N-acetilglucosamina |
IIIA: Déficit de heparán N-sulfatasa IIIB: Déficit de N-acetilglucosaminidasa IIIC: Déficit de glucosaminida-N-acetiltransferasa IIID: Déficit de N-acetilglucosamina 6-sulfatasa |
Síndrome de Sanfilippo: síndrome neurológico severo asociado a síndrome músculo-esquelético leve |
| Mucopolisacaridosis tipo IV | A: N-acetilgalactosamina 6-sulfatasa B: β-galactosidasa |
Déficit de enzimas lisosomales del queratán sulfato | Síndrome de Morquio: tórax en campana, anomalías espinales, huesos largos cortos, hipoplasia del odontoides, displasia de las caderas, rodillas, tobillos y muñecas |
| Enfermedades genéticas del tejido conectivo | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Mutación genética | Defecto funcional | Fenotipo característico |
| Osteogénesis imperfecta | Colágeno tipo I (genes COL1A1 o COL1A2) | Disminución de la cantidad y calidad del colágeno | Huesos frágiles, tono muscular bajo, posible disminución de la audición, dentinogenesis imperfecta. Tipo I: más común y más leve, escleras azules Tipo II: más severa, letal después del parto por problemas respiratorios Tipo III: estatura baja, escleras azules Tipo IV: escleras normales |
| Síndrome de Ehlers-Danlos | Gen del colágeno fibrilar (colágeno tipo V o III) | Tejido conectivo más laxo y frágil | Articulaciones laxas, piel hiperextensible |
| Síndrome de Marfan | Fibrilina | Destrucción del ensamblaje de las microfibrillas y producción de fibras elásticas anormales en el tejido conectivo | Estatura alta, escoliosis, miopía, aneurisma aórtico, dislocación del cristalino, prolapso de la válvula mitral |
| Tumores músculo-esqueléticos asociados a alteraciones genéticas | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Mutación genética | Defecto funcional | Fenotipo característico |
| Síndrome de Bloom | Gen codificante para la proteína del síndrome de Bloom (BLM, cromosoma 15) | Enzima helicasa | Baja estatura y predisposición a sarcoma y varios otros tipos de cáncer |
| Síndrome de Rothmund-Thompson | Gen de helicasa RecQ | Defecto en la replicación del ADN y proliferación celular | Baja estatura, cataratas, alteraciones en la pigmentación de la piel, calvicie, anormalidades en huesos, uñas y dientes, alta incidencia de sacroma |
| Síndrome de Treacher Collins | Genes TCOF1, POLR1C, POLR1D | Disminución de la producción de ARNr | Disminución del tamaño de algunos huesos del cráneo, sobre todo mandíbula |
| Síndrome de Li-Fraumeni | Gen supresor de tumores p53 | Susceptibilidad aumentada de cáncer | Varios tipos de cáncer, incluyendo osteosarcoma y liposarcoma |
| Displasia fibrosa (Síndrome de McCune-Albright) |
Genes GSα (receptor acoplado a proteínas) y gen GNAS1 (proteína G) | Estimulación inapropiada de adenil ciclasa | Síndrome de McCune-Albright: displasia fibrosa, anormalidades en la pigmentación de la piel y en la función endocrina |
| Exostosis múltiple hereditaria | Genes Exostosina 1 y 2 (EXT1, EXT2) | Disfunción de un gen supresor de tumores | Osteocondromas múltiples |
| Sarcoma de Ewing | Traslocación 11:22 (85% de los casos) |
Alteraciones de proteína de unión de ARN y proto-oncogen | Tumor neuroectodérmico primitivo en huesos y tejidos blandos, habitualmente en las diáfisis de los huesos largos |
| Sarcoma sinovial | Traslocación X:18 | Desregulación de la expresión génica | Sarcoma adyacente a las articulaciones |
| Liposarcoma mixoide | Traslocación 12:16 | Anormalidades citogenéticas | Tumor lipogénico de tejidos blandos |
| Otras enfermedades músculo-esqueléticas asociadas a alteraciones genéticas | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Sitio o sustancia afectada | Defecto funcional | Fenotipo característico |
| Distrofia muscular de Duchenne | Distrofina | Ausencia de distrofina en el músculo | Debilidad muscular progresiva y degeneración muscular, baja expectativa de vida |
| Osteopetrosis | Anhidrasa carbónica tipo II, bomba de protones c-src y factor estimulante de colonias de macrófagos (M-CSF) | Disfunción osteoclástica | Huesos frágiles, anemia, deficiencias inmunes secundarias a deficiencias de la médula ósea |
| Fibrodisplasia osificante progresiva | Mutación del gen noggin (NOG) | Osificación heterotópica | Osificación heterotópica y rigidez de las articulaciones |